R-70-20 Reefers
Model Photos:
R-70-20 Reefers:
AZL # | Road Name | Road Number(s) |
---|---|---|
914805-1 | Great Northern | 9019 |
914835-1 | 2-Pack | Great Northern | 9012, 9015 |
904805-1 | 4-Pack | Great Northern | 9001, 9003, 9004, 901 |
914804-1 | Golden West (VCY) | 25064 |
914834-1 | 2-Pack | Golden West (VCY) | 25027, 25063 |
904804-1 | 4-Pack | Golden West (VCY) | 25012, 25013, 25020, 25026 |
914800-1 | Pacific Fruit Express (PFE) | 458710 |
914830-1 | 2-Pack | Pacific Fruit Express (PFE) | 458701, 458816 |
904800-1 | 4-Pack | Pacific Fruit Express (PFE) | 458702, 458703, 458814, 459120 |
914801-1 | Union Pacific Fruit Express (UPFE) | 457524 |
914831-1 | 2-Pack | Union Pacific Fruit Express (UPFE) | 457567, 457575 |
904801-1 | 4-Pack | Union Pacific Fruit Express (UPFE) | 457900, 457901, 457523, 457566 |
914810-1 | Burlington Northern Western Fruit Express (BNFE) | 9465 |
914840-1 | 2-Pack | Burlington Northern Western Fruit Express (BNFE) | 9341, 9346 |
904810-1 | 4-Pack | Burlington Northern Western Fruit Express (BNFE) | 9328, 9329, 9334, 9339 |
914811-1 | Milwaukee Road | 9841 |
914841-1 | 2-Pack | Milwaukee Road | 9837, 9840 |
904811-1 | 4-Pack | Milwaukee Road | 9803, 9806, 9807, 9836 |
914807-1 | NRDX Cold Train | 13261 |
914837-1 | 2-Pack | NRDX Cold Train | 13256, 13260 |
904807-1 | 4-Pack | NRDX Cold Train | 13107, 13109, 13122, 13255 |
914808-1 | SOO Line | 10038 |
914838-1 | 2-Pack | SOO Line | 10035, 10036 |
904808-1 | 4-Pack | SOO Line | 10020, 10021, 10028, 10034 |
914802-1 | BNSF | 799487 |
914832-1 | 2-Pack | BNSF | 799477, 799480 |
904802-1 | 4-Pack | BNSF | 799361, 799362, 799401, 799476 |
914803-1 | ATSF | 55443 |
914833-1 | 2-Pack | ATSF | 55408, 55441 |
904803-1 | 4-Pack | ATSF | 55402, 55407, 55438, 55440 |
914812-1 | Tropicana | 220 |
914842-1 | 2-Pack | Tropicana | 217, 219 |
904812-1 | 4-Pack | Tropicana | 210, 212, 233, 234 |
914806-1 | SPFE | 459605 |
914836-1 | 2-Pack | SPFE | 459530, 459548 |
904806-1 | 4-Pack | SPFE | 459511, 459520, 459521, 459529 |
914809-1 | ARMN (UP) | 725062 |
914839-1 | 2-Pack | ARMN (UP) | 725057, 725061 |
904809-1 | 4-Pack | ARMN (UP) | 725017, 725018, 725050, 725054 |
914830-2 | 2-Pack | Pacific Fruit Express (PFE) 2023 Release | 458710, 458817 |
904800-2 | 4-Pack | Pacific Fruit Express (PFE) 2023 Release | 458704, 458706, 458721, 458722 |
904800-3 | 4-Pack | Pacific Fruit Express (PFE) 2023 Release | 458707, 458708, 458801, 458805 |
Category: Freight